空調・給排水衛生・電気設備などの設計施工
HOME > 施工実績 > 用途から検索する > 事務所

青森法務合同庁舎
| 発注者 | 東北地方整備局 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 青森県青森市 |
| 完成 | 平成11年3月 |
| 工事概要 | SRC 8F 8,965u |

アエル
(仙台駅北部第1南地区再開発ビル)
(仙台駅北部第1南地区再開発ビル)
| 発注者 | 宮城県仙台市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 宮城県仙台市 |
| 完成 | 平成10年3月 |
| 工事概要 | SRC 33F/B3F 73,131u |

古川税務署
| 発注者 | 東北地方整備局 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 宮城県古川市 |
| 完成 | 平成16年3月 |
| 工事概要 | RC 3F 1,887u |

鹿角市庁舎
| 発注者 | 秋田県鹿角市 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 秋田県鹿角市 |
| 完成 | 昭和60年6月 |
| 工事概要 | - |

仙台市宮城野区庁舎
| 発注者 | 宮城県仙台市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 宮城県仙台市 |
| 完成 | 昭和63年12月 |
| 工事概要 | - |

横浜メディアタワー
| 発注者 | NTT移動通信網(株) |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成11年4月 |
| 工事概要 | SRC 22F/B2F 54,000u |

横浜銀行本店
| 発注者 | (株)横浜銀行 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成5年8月 |
| 工事概要 | SRC 28F/B2F 86,181u |

相模原北警察署
| 発注者 | 神奈川県警察本部 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県相模原市 |
| 完成 | 平成18年3月 |
| 工事概要 | SRC 5F/B1F 4,190u |

綾瀬市庁舎
| 発注者 | 神奈川県綾瀬市 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市 |
| 完成 | 平成8年8月 |
| 工事概要 | SRC 7F/B1F 22,677u |

新横浜貯金事務センター
| 発注者 | 総務省 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成14年6月 |
| 工事概要 | SRC 7F 25,162u |

NTTドコモ川崎ビル
| 発注者 | NTT移動通信網(株) |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県川崎市 |
| 完成 | 平成14年1月 |
| 工事概要 | SRC 19F/B3F 54,800u |

菊名合同庁舎(菊名ウォータープラザ)
| 発注者 | 神奈川県横浜市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成19年6月 |
| 工事概要 | RC 4F 4,326u |

新中央合同庁舎第2号館
| 発注者 | 国土交通省 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 東京都千代田区 |
| 完成 | 平成13年3月 |
| 工事概要 | SRC 21F/B4F 114,839u |

大学評価・学位授与機構(小平)本館
| 発注者 | 文部科学省 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 東京都小平市 |
| 完成 | 平成15年2月 |
| 工事概要 | SRC 7F/B1F 12,930u |

防衛省本庁舎E棟
| 発注者 | 東京防衛施設局 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 東京都新宿区 |
| 完成 | 平成12年3月 |
| 工事概要 | SRC 10F/B1F 32,334u |

新宿アイランドタワー
| 発注者 | 住宅・都市整備公団 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 東京都新宿区 |
| 完成 | 平成6年12月 |
| 工事概要 | SRC 44F/B4F 216,717u |

浦和東警察署
| 発注者 | 埼玉県 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 埼玉県浦和市 |
| 完成 | 平成14年10月 |
| 工事概要 | RC 3F 3,440u |

福生市役所
| 発注者 | 東京都福生市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 東京都福生市 |
| 完成 | 平成20年3月 |
| 工事概要 | RC 6F/B1F 10,228u |

立川第二法務総合庁舎
| 発注者 | 関東地方整備局甲武営繕事務所 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 東京都立川市 |
| 完成 | 平成21年3月 |
| 工事概要 | SRC 10F/B1F 17,081u |

沼津地方合同庁舎
| 発注者 | 中部地方建設局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 静岡県沼津市 |
| 完成 | 平成5年9月 |
| 工事概要 | SRC 6F 7,008u |

長野県戸隠村役場庁舎
(現 長野市戸隠支所)
(現 長野市戸隠支所)
| 発注者 | 長野県戸隠村 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 長野県長野市 |
| 完成 | 平成6年3月 |
| 工事概要 | 4,239u |

長野第2地方合同庁舎
| 発注者 | 関東地方建設局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 長野県長野市 |
| 完成 | 平成1年11月 |
| 工事概要 | SRC 5F/B1F 9,804u |

住友生命松本ビル
| 発注者 | 鹿島建設(株) |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 長野県松本市 |
| 完成 | 昭和56年3月 |
| 工事概要 | - |

住友生命長野ビル
| 発注者 | 戸田建設(株) |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 長野県長野市 |
| 完成 | 昭和55年4月 |
| 工事概要 | 9,282u |

住友生命長野岡田町ビル
| 発注者 | (株)大林組 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 長野県長野市 |
| 完成 | 平成3年11月 |
| 工事概要 | - |

高槻北郵便局
| 発注者 | 近畿郵政局 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府高槻市 |
| 完成 | 平成7年9月 |
| 工事概要 | 9,724u |

住友生命御堂筋ビル
| 発注者 | 住友生命保険(相) |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 昭和58年3月 |
| 工事概要 | - |

同和火災フェニックスビル
(ニッセイ同和損保フェニックスタワー)
(ニッセイ同和損保フェニックスタワー)
| 発注者 | 鹿島建設(株) |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 平成6年11月 |
| 工事概要 | SRC 29F/B3F 30,370u |

大阪第5地方合同・法務総合庁舎
| 発注者 | 近畿地方建設局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 平成13年3月 |
| 工事概要 | SRC 24F/B3F 64,621u |

大阪府西成警察
| 発注者 | 大阪府 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 平成7年3月 |
| 工事概要 | SRC 8F/B1F 7,081u |

福岡港湾合同庁舎
| 発注者 | 九州地方整備局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 福岡県福岡市 |
| 完成 | 平成16年3月 |
| 工事概要 | SRC 8F 9,991u |

佐賀北郵便局
| 発注者 | 郵政省 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
| 完成 | 平成2年6月 |
| 工事概要 | - |

福岡中央公共職業安定所
| 発注者 | 九州地方整備局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 福岡県福岡市 |
| 完成 | 平成6年3月 |
| 工事概要 | 3,667u |

福岡県山川町庁舎
| 発注者 | 龍建設(株) |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 福岡県山川町 |
| 完成 | 平成5年3月 |
| 工事概要 | 2,400u |

熊本県鹿央町庁舎
| 発注者 | 熊本県鹿央町 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 熊本県鹿央町 |
| 完成 | 昭和62年1月 |
| 工事概要 | 1,886u |











