空調・給排水衛生・電気設備などの設計施工
HOME > 施工実績 > 用途から検索する > 教育・文化・スポーツ施設

仙台国際センター
| 発注者 | 宮城県仙台市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 宮城県仙台市 |
| 完成 | 平成3年3月 |
| 工事概要 | 4F/B1F 22,960u |

築館町立図書館
| 発注者 | 宮城県築館町 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 宮城県築館町 |
| 完成 | 平成9年11月 |
| 工事概要 | RC 2F 1,400u |

仙台市新葛岡斎場
| 発注者 | 宮城県仙台市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 宮城県仙台市 |
| 完成 | 平成14年2月 |
| 工事概要 | SRC 3F/B1F 9,341u |

宮城県総合プール
| 発注者 | 宮城県 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 宮城県仙台市 |
| 完成 | 平成7年5月 |
| 工事概要 | RC 3F 14,691u |

神奈川県立地球市民かながわプラザ
| 発注者 | 神奈川県 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成9年6月 |
| 工事概要 | SRC 5F/B1F 28,713u |

北部市民ギャラリー・北部方面フォーラム
| 発注者 | 神奈川県横浜市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成17年6月 |
| 工事概要 | RC 3F/B1F 7,899u |

横浜中央看護専門学校
| 発注者 | 神奈川県 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成9年3月 |
| 工事概要 | SRC 6F 20,322u |

神奈川県立茅ヶ崎養護学校
| 発注者 | 神奈川県 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
| 完成 | 平成11年3月 |
| 工事概要 | RC 2F 7,712u |

横浜国際平和会議場展示場
| 発注者 | 横浜国際平和会議場(株) |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成13年7月 |
| 工事概要 | SRC 4F/B2F 28,611u |

日産スタジアム(横浜国際総合競技場)
| 発注者 | 神奈川県横浜市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成9年5月 |
| 工事概要 | RC 7F 172,758u |

横浜国際プール
| 発注者 | 神奈川県横浜市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 平成10年4月 |
| 工事概要 | SRC 3F/B2F 35,772u |

横浜スタジアム
| 発注者 | 横浜スタジアム建設共同企業体 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 神奈川県横浜市 |
| 完成 | 昭和53年8月 |
| 工事概要 | RC 4F 19,217u |

明治大学和泉新校舎
| 発注者 | 明治大学 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 東京都杉並区 |
| 完成 | 平成17年1月 |
| 工事概要 | 7F 13,200u |

埼玉県立短期大学
| 発注者 | 埼玉県 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 埼玉県越谷市 |
| 完成 | 平成11年1月 |
| 工事概要 | SRC 4F 16,172u |

千葉市スポーツ公園市民球技場
| 発注者 | 都市再生機構 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 千葉県千葉市 |
| 完成 | 平成17年6月 |
| 工事概要 | RC 4F 34,889u |

建設大学校研修宿泊棟
| 発注者 | 関東地方建設局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 東京都小平市 |
| 完成 | 平成10年3月 |
| 工事概要 | RC 5F 11,387u |

城西国際大学薬学部
| 発注者 | (株)大林組 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 千葉県東金市 |
| 完成 | 平成16年3月 |
| 工事概要 | - |

千葉23住区小学校
| 発注者 | 住宅・都市整備公団 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 千葉県印旛郡 |
| 完成 | 平成9年3月 |
| 工事概要 | RC 3F 7,817u |

運輸研修所
| 発注者 | 関東地方整備局 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 千葉県柏市 |
| 完成 | 平成9年2月 |
| 工事概要 | RC 3F 12,908u |

港区スポーツセンタープール
| 発注者 | 東京都港区 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 東京都港区 |
| 完成 | 平成14年9月 |
| 工事概要 | RC 6F 6,747u |

朝日村総合文化会館
| 発注者 | 新潟県朝日村 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 新潟県朝日村 |
| 完成 | 平成5年12月 |
| 工事概要 | 4,327u |

静岡県コンベンションアーツセンター
| 発注者 | 静岡県 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 静岡県静岡市 |
| 完成 | 平成10年8月 |
| 工事概要 | SRC 12F/B3F 60,630u |

静岡文化芸術大学
| 発注者 | 静岡文化芸術大学設立準備財団 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 静岡県浜松市 |
| 完成 | 平成12年2月 |
| 工事概要 | SRC 5F/B1F 22,208u |

富士市文化会館
| 発注者 | 静岡県富士市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 静岡県富士市 |
| 完成 | 平成5年7月 |
| 工事概要 | 22,794u |

新潟県総合スタジアム
(東北電力ビックスワンスタジアム)
(東北電力ビックスワンスタジアム)
| 発注者 | 新潟県 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 新潟県新潟市 |
| 完成 | 平成13年2月 |
| 工事概要 | SRC 5F 88,420u |

長野市若里多目的スポーツアリーナ
(ビッグハット)
(ビッグハット)
| 発注者 | 長野県長野市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 長野県長野市 |
| 完成 | 平成7年3月 |
| 工事概要 | RC 4F/B1F 25,240u |

野沢温泉アリーナ
| 発注者 | 長野県野沢温泉村 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 長野県野沢温泉村 |
| 完成 | 平成5年10月 |
| 工事概要 | 7,183u |

アクアパーク
| 発注者 | 新潟県新潟市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 新潟県新潟市 |
| 完成 | 平成12年3月 |
| 工事概要 | RC 2F 3,500u |

NHK新放送会館・大阪市博物館
| 発注者 | 大阪府大阪市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 平成13年4月 |
| 工事概要 | SRC 18F/B3F 89,823u |

大阪府立体育館
| 発注者 | 大阪府 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 昭和62年1月 |
| 工事概要 | 3F/B1F 28,318u |

高槻市民プール
| 発注者 | 大阪府高槻市 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府高槻市 |
| 完成 | 平成15年5月 |
| 工事概要 | RC 3F 12,500u |

大阪市立看護短期大学
| 発注者 | 大阪府大阪市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 平成9年12月 |
| 工事概要 | SRC 9F/B1F 7,612u |

(仮称)女性いきいきセンター西部館
(クレオ大阪南)
(クレオ大阪南)
| 発注者 | 大阪府大阪市 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 平成6年9月 |
| 工事概要 | RC 3F/B1F 3,967u |

大阪大学極限物質研究センター
(大阪大学極限量子科学研究センター)
(大阪大学極限量子科学研究センター)
| 発注者 | 大阪大学 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府大阪市 |
| 完成 | 昭和63年3月 |
| 工事概要 | 1,760u |

大阪教育大学教育学部(文系)棟
| 発注者 | 大阪教育大学 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 大阪府柏原市 |
| 完成 | 平成4年12月 |
| 工事概要 | 7,806u |

霧島国際音楽ホールみやまコンセール
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 鹿児島県霧島市 |
| 完成 | 平成6年7月 |
| 工事概要 | RC 2F/B1F 4,904u |

福岡市海洋生態科学館
(海の中道海洋生態科学館)
(海の中道海洋生態科学館)
| 発注者 | 福岡県福岡市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 福岡県福岡市 |
| 完成 | 平成6年12月 |
| 工事概要 | RC 4F 21,400u |

宗像総合市民センター(宗像ユリックス)
| 発注者 | 福岡県宗像市 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 福岡県宗像市 |
| 完成 | 昭和62年4月 |
| 工事概要 | RC 2F/B1F 17,365u |

コミュニティーセンター川辺町文化会館
| 発注者 | 鹿児島県川辺町 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 鹿児島県川辺町 |
| 完成 | 昭和61年10月 |
| 工事概要 | 2,400u |

壱岐文化ホール
| 発注者 | 長崎県郷ノ浦町 |
| 施工内容 | 衛生 |
| 施工場所 | 長崎県壱岐市 |
| 完成 | 平成7年10月 |
| 工事概要 | 3F 13,259u |

指宿市考古博物館
(時遊館COCCOはしむれ)
(時遊館COCCOはしむれ)
| 発注者 | 鹿児島県指宿市 |
| 施工内容 | 空調 |
| 施工場所 | 鹿児島県指宿市 |
| 完成 | 平成7年7月 |
| 工事概要 | RC 2F 3,122u |

九州大学比文・言文研究教育棟
| 発注者 | 九州大学 |
| 施工内容 | 空調・衛生 |
| 施工場所 | 福岡県福岡市 |
| 完成 | 平成21年1月 |
| 工事概要 | RC 7F 8,165u |











